<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>http://www.spppw.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%93%81%E7%89%8C</id>
	<title>食品品牌 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.spppw.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%93%81%E7%89%8C"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.spppw.com/index.php?title=%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%93%81%E7%89%8C&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-07T06:52:48Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.1</generator>
	<entry>
		<id>http://www.spppw.com/index.php?title=%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%93%81%E7%89%8C&amp;diff=20&amp;oldid=prev</id>
		<title>Owndy：已保护“食品品牌”（[编辑=仅允许管理员]（无限期））</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.spppw.com/index.php?title=%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%93%81%E7%89%8C&amp;diff=20&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-11-20T15:05:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;已保护“&lt;a href=&quot;/wiki/%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%93%81%E7%89%8C&quot; title=&quot;食品品牌&quot;&gt;食品品牌&lt;/a&gt;”（[编辑=仅允许管理员]（无限期））&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;2019年11月20日 (三) 15:05的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Owndy</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.spppw.com/index.php?title=%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%93%81%E7%89%8C&amp;diff=19&amp;oldid=prev</id>
		<title>Owndy：创建页面，内容为“品牌列表是由很多子表组成的。有的子表按品牌分类划分，有的子表按品牌母公司类型或地区划分。  ==品牌分类列表==  *饮…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.spppw.com/index.php?title=%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%93%81%E7%89%8C&amp;diff=19&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-11-20T15:02:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“品牌列表是由很多子表组成的。有的子表按品牌分类划分，有的子表按品牌母公司类型或地区划分。  ==品牌分类列表==  *饮…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;品牌列表是由很多子表组成的。有的子表按品牌分类划分，有的子表按品牌母公司类型或地区划分。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==品牌分类列表==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[饮料品牌]]&lt;br /&gt;
*[[休闲食品品牌]]&lt;br /&gt;
*[[调味品品牌]]&lt;br /&gt;
*[[冲调食品品牌]]&lt;br /&gt;
*[[食用油品牌]]&lt;br /&gt;
*[[冷冻食品品牌]]&lt;br /&gt;
*[[茶叶品牌]]&lt;br /&gt;
*[[糖类品牌]]&lt;br /&gt;
*[[粮食品牌]]&lt;br /&gt;
*[[保健食品品牌]]&lt;br /&gt;
*[[南北干货品牌]]&lt;br /&gt;
*[[农产品品牌]]&lt;br /&gt;
*[[生鲜品牌]]&lt;br /&gt;
*[[其他品牌]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==按省市区域划分的企业列表==&lt;br /&gt;
&amp;lt;imagemap&amp;gt;Image:China_map.gif|left|325px|alt=按省份查询&lt;br /&gt;
rect 279 158 311 174 [[上海市企业列表|上海市]]&lt;br /&gt;
rect 280 61 311 74 [[吉林省企业列表|吉林省]]&lt;br /&gt;
rect 242 158 275 173 [[安徽省企业列表|安徽省]]&lt;br /&gt;
rect 260 106 292 119 [[天津市企业列表|天津市]]&lt;br /&gt;
rect 107 124 138 139 [[青海省企业列表|青海省]]&lt;br /&gt;
rect 249 196 282 210 [[福建省企业列表|福建省]]&lt;br /&gt;
rect 140 212 173 227 [[云南省企业列表|云南省]]&lt;br /&gt;
rect 240 121 273 135 [[山东省企业列表|山东省]]&lt;br /&gt;
rect 226 89 260 102 [[北京市企业列表|北京市]]&lt;br /&gt;
rect 222 105 255 118 [[河北省企业列表|河北省]]&lt;br /&gt;
rect 118 97 150 111 [[甘肃省企业列表|甘肃省]]&lt;br /&gt;
rect 203 120 235 134 [[山西省企业列表|山西省]]&lt;br /&gt;
rect 159 93 209 106 [[内蒙古自治区企业列表|内蒙古自治区]]&lt;br /&gt;
rect 206 195 240 208 [[湖南省企业列表|湖南省]]&lt;br /&gt;
rect 215 139 246 154 [[河南省企业列表|河南省]]&lt;br /&gt;
rect 219 216 250 232 [[广东省企业列表|广东省]]&lt;br /&gt;
rect 152 125 185 141 [[宁夏回族自治区企业列表|宁夏回族自治区]]&lt;br /&gt;
rect 42 84 77 99 [[新疆维吾尔自治区企业列表|新疆维吾尔自治区]]&lt;br /&gt;
rect 166 177 198 191 [[重庆市企业列表|重庆市]]&lt;br /&gt;
rect 269 178 303 192 [[浙江省企业列表|浙江省]]&lt;br /&gt;
rect 138 159 172 173 [[四川省企业列表|四川省]]&lt;br /&gt;
rect 272 28 322 43 [[黑龙江省企业列表|黑龙江省]]&lt;br /&gt;
rect 183 140 215 154 [[陕西省企业列表|陕西省]]&lt;br /&gt;
rect 235 179 266 192 [[江西省企业列表|江西省]]&lt;br /&gt;
rect 172 243 207 257 [[海南省企业列表|海南省]]&lt;br /&gt;
rect 173 194 204 209 [[贵州省企业列表|贵州省]]&lt;br /&gt;
rect 253 140 284 154 [[江苏省企业列表|江苏省]]&lt;br /&gt;
rect 261 83 293 96 [[辽宁省企业列表|辽宁省]]&lt;br /&gt;
rect 209 162 240 177 [[湖北省企业列表|湖北省]]&lt;br /&gt;
rect 51 156 82 171 [[西藏自治区企业列表|西藏自治区]]&lt;br /&gt;
rect 183 216 217 231 [[广西壮族自治区企业列表|广西壮族自治区]]&lt;br /&gt;
rect 287 214 319 228 [[台湾企业列表|台湾省]]&lt;br /&gt;
rect 219 234 250 247 [[澳门企业列表|澳门特别行政区]]&lt;br /&gt;
rect 252 225 284 238 [[香港企业列表|香港特别行政区]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/imagemap&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Owndy</name></author>
		
	</entry>
</feed>